Vue d'ensemble
ASFIM
·
arrêté au 24/08/2026
WAFA GESTION gère 105 OPCVM de droit marocain, pour un actif net total de 192,31 Md MAD (arrêté ASFIM du 2026-08-24).
| Fonds | Type | Actif net | 3 ans |
|---|---|---|---|
| CAP MONETAIRE PREMIERE | MONÉTAIRE | 27,35 Md MAD | +8,73 % |
| OBLIFUTUR | OMLT | 21,12 Md MAD | +10,84 % |
| OBLITOP | OCT | 13,10 Md MAD | +10,76 % |
| CIMR PREVOYANCE | OMLT | 10,43 Md MAD | +19,58 % |
| R-MIXT OPTIMUM | DIVERSIFIÉ | 6,11 Md MAD | +33,89 % |
| WG MONETAIRE | MONÉTAIRE | 5,96 Md MAD | +9,11 % |
| WAFA ASSURANCE SECURITE | OMLT | 5,37 Md MAD | +20,38 % |
| AL IJTIMAI INMAA | OMLT | 5,24 Md MAD | +22,85 % |
| ATTIJARI DIVERSIFIE | DIVERSIFIÉ | 5,19 Md MAD | +42,15 % |
| CIMR AJIAL | OMLT | 4,02 Md MAD | +19,18 % |
| ATTIJARI CASH GARANTI | CONTRACTUEL | 4,01 Md MAD | +7,03 % |
| ATTIJARI TRESORERIE | MONÉTAIRE | 3,83 Md MAD | +7,43 % |
| ATTIJARI LIQUIDITE | MONÉTAIRE | 3,64 Md MAD | +6,85 % |
| PATRIMOINE MULTIVALEURS | ACTIONS | 3,37 Md MAD | +75,19 % |
| UNIVERS OBLIGATIONS | OMLT | 3,33 Md MAD | +17,25 % |
| FCP ALIF II | OMLT | 3,15 Md MAD | +18,04 % |
| CDM OBLIG PLUS | OCT | 3,14 Md MAD | +10,08 % |
| CDM MONETAIRE PLUS | MONÉTAIRE | 3,04 Md MAD | +9,00 % |
| WAFA ASSURANCE OPTIMISATION | DIVERSIFIÉ | 2,76 Md MAD | +45,36 % |
| PATRIMOINE ACTIONS | ACTIONS | 2,38 Md MAD | +63,37 % |
| CIMR CASH DYNAMIQUE | MONÉTAIRE | 2,25 Md MAD | +8,18 % |
| PATRIMOINE OBLIGATIONS | OMLT | 2,06 Md MAD | +15,70 % |
| FCP CAP INSTITUTIONS | OCT | 2,03 Md MAD | +9,74 % |
| ATTIJARI SECURITE | OMLT | 2,03 Md MAD | +13,95 % |
| FH2 OBLIGATAIRE DYNAMIQUE IV | OMLT | 2,02 Md MAD | +1,91 % |
| CAP OBLIGATIONS | OCT | 1,99 Md MAD | +9,51 % |
| CDM CASH | MONÉTAIRE | 1,79 Md MAD | +8,00 % |
| WG FRUCTI PATRIMOINE | DIVERSIFIÉ | 1,79 Md MAD | +30,85 % |
| CMR ACTIONS | ACTIONS | 1,74 Md MAD | +69,51 % |
| AFAK CRP | DIVERSIFIÉ | 1,73 Md MAD | +41,17 % |
| FCP CAT VALEURS | OMLT | 1,66 Md MAD | +16,76 % |
| CIMR MOUBADARA | ACTIONS | 1,66 Md MAD | +65,71 % |
| CAP SECURICOURT | OMLT | 1,65 Md MAD | +19,69 % |
| OBLIDYNAMIC | OCT | 1,45 Md MAD | +9,77 % |
| LIBERIS SERENITE | OMLT | 1,41 Md MAD | +20,40 % |
| PROFIL HARMONIE | DIVERSIFIÉ | 1,32 Md MAD | +41,38 % |
| ATTIJARI PATRIMOINE VALEURS | ACTIONS | 1,25 Md MAD | +52,02 % |
| WG CROISSANCE | DIVERSIFIÉ | 1,13 Md MAD | +51,87 % |
| PROFIL FLEXIBLE | DIVERSIFIÉ | 1,09 Md MAD | +33,84 % |
| PROFIL SERENITE | OMLT | 1,06 Md MAD | +15,71 % |
| GROUPE MCMA-MAMDA OPTIMISATION | OMLT | 1,05 Md MAD | +19,79 % |
| WAFA ASSURANCE EXPANSION | ACTIONS | 1,03 Md MAD | +62,97 % |
| ATTAKAFOUL | ACTIONS | 984 M MAD | +77,53 % |
| CDM GENERATION | OMLT | 983 M MAD | +16,32 % |
| CAP SECURIVALO | OMLT | 956 M MAD | +20,59 % |
| ATTIJARI MONETAIRE PLUS | OCT | 950 M MAD | +8,48 % |
| ATTIJARI ACTIONS | ACTIONS | 905 M MAD | +56,49 % |
| ATTIJARI PRIVATE FUND | DIVERSIFIÉ | 861 M MAD | n/d |
| ATTIJARI AL MOUCHARAKA | ACTIONS | 715 M MAD | +63,92 % |
| WAFA ASSURANCE STRATEGIE | ACTIONS | 701 M MAD | +63,65 % |
| PALMARES FINANCIERES | DIVERSIFIÉ | 655 M MAD | +39,20 % |
| CDM PROFIL EQUILIBRE | DIVERSIFIÉ | 649 M MAD | +38,27 % |
| PATRIMOINE CROISSANCE | DIVERSIFIÉ | 590 M MAD | +47,37 % |
| CDM OPTIMUM | DIVERSIFIÉ | 570 M MAD | +42,24 % |
| PROFIL DYNAMIQUE | ACTIONS | 553 M MAD | +53,91 % |
| FCP CDM LIQUIDITES | OCT | 500 M MAD | +7,94 % |
| ATTIJARI MONETAIRE JOUR | MONÉTAIRE | 494 M MAD | +6,41 % |
| CDM EXPANSION | ACTIONS | 465 M MAD | +61,21 % |
| ATTIJARI FINANCES CORP RENDEMENT | DIVERSIFIÉ | 420 M MAD | +62,26 % |
| CAT EQUILIBRE | OMLT | 418 M MAD | +24,36 % |
| WG EPARGNE | DIVERSIFIÉ | 399 M MAD | +27,27 % |
| AZ TAWFIR | OMLT | 382 M MAD | +23,95 % |
| ATTIJARI OBLIGATIONS | OMLT | 377 M MAD | +12,49 % |
| ATTIJARI FIXED INCOME DISTRIBUTION | OMLT | 371 M MAD | +9,00 % |
| WG ACTIONS | ACTIONS | 366 M MAD | +71,66 % |
| WG OBLIGATIONS | OMLT | 362 M MAD | +13,75 % |
| WG BALANCED | DIVERSIFIÉ | 357 M MAD | +49,40 % |
| WG BOND FUND | OMLT | 324 M MAD | +15,39 % |
| ATTIJARI VALEURS ESG | ACTIONS | 318 M MAD | +64,36 % |
| FCP ATTIJARI GOLD | CONTRACTUEL | 299 M MAD | +120,15 % |
| WG DYNAMIC | DIVERSIFIÉ | 289 M MAD | +47,80 % |
| WG EQUITY FUND | ACTIONS | 277 M MAD | +57,05 % |
| WG OPPORTUNITES | DIVERSIFIÉ | 255 M MAD | +35,07 % |
| WG HORIZON | DIVERSIFIÉ | 252 M MAD | +41,68 % |
| WG CAPITAL | ACTIONS | 245 M MAD | +78,75 % |
| CDM TRESOR PLUS | OCT | 236 M MAD | +9,96 % |
| PATRIMOINE AL MOUSSAHAMA | ACTIONS | 222 M MAD | +68,15 % |
| WG VALEURS | ACTIONS | 218 M MAD | +72,44 % |
| UNIVERS DIVERSIFIE | DIVERSIFIÉ | 218 M MAD | +41,49 % |
| WG TAYSSIR | ACTIONS | 212 M MAD | +68,14 % |
| ATTIJARI SOLIDARITE | DIVERSIFIÉ | 211 M MAD | +43,63 % |
| WG PERFORMANCE | DIVERSIFIÉ | 203 M MAD | +46,81 % |
| ATTIJARI DIVIDEND FUND | ACTIONS | 181 M MAD | +41,76 % |
| CAPITAL PERFORMANCE | DIVERSIFIÉ | 171 M MAD | +62,77 % |
| WG DIVERSIFIE | DIVERSIFIÉ | 164 M MAD | +47,74 % |
| FCP WG INVEST | DIVERSIFIÉ | 162 M MAD | +32,91 % |
| CDM OBLIGATIONS | OMLT | 149 M MAD | +15,42 % |
| ATTIJARI PATRIMOINE TAUX | OMLT | 146 M MAD | +10,35 % |
| WG RENDEMENT | DIVERSIFIÉ | 132 M MAD | +52,22 % |
| AWG CAPITAL CROISSANCE | DIVERSIFIÉ | 124 M MAD | n/d |
| CDM SECURITE PLUS | MONÉTAIRE | 101 M MAD | +6,32 % |
| WG SERENITE | DIVERSIFIÉ | 99 M MAD | +18,02 % |
| WG MOMENTUM FACTOR FUND | ACTIONS | 92 M MAD | n/d |
| ATTIJARI FINANCES CORP VALEURS | ACTIONS | 78 M MAD | +75,93 % |
| ATTIJARI PATRIMOINE DIVERSIFIE | DIVERSIFIÉ | 56 M MAD | +35,76 % |
| ATTIJARI SELECTION | DIVERSIFIÉ | 54 M MAD | +35,04 % |
| CDM PROFIL DYNAMISME | ACTIONS | 36 M MAD | +58,81 % |
| CDM PROFIL SERENITE | OMLT | 31 M MAD | +16,36 % |
| ATTIJARI PATRIMOINE MULTIGESTION | DIVERSIFIÉ | 23 M MAD | +40,18 % |
| FRUCTI VALEURS | DIVERSIFIÉ | 23 M MAD | +53,70 % |
| MBS RENDEMENT | OMLT | 6 M MAD | +21,50 % |
| ATTIJARI MIXED DISTRIBUTION | DIVERSIFIÉ | 3 M MAD | +44,83 % |
| WG VALUE FACTOR FUND | ACTIONS | 3 M MAD | n/d |
| WG LOW VOLATILITY FACTOR FUND | ACTIONS | 2 M MAD | n/d |
| CMIM PERFORMANCE | OMLT | 1 M MAD | n/d |
FondsMaroc est un outil d'information et d'analyse. Il ne fournit pas de conseil en investissement, de recommandation personnalisée ni de démarchage financier au sens de la réglementation AMMC. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Données ASFIM « en l'état », sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité ; vérifier auprès de la société de gestion avant toute décision.