Vue d'ensemble
ASFIM
·
arrêté au 24/08/2026
Volatilité annualisée, drawdown maximal et ratios de Sharpe, Sortino et Calmar calculés sur les valeurs liquidatives hebdomadaires, des indicateurs que les publications ASFIM ne fournissent pas. Taux sans risque : +2,42 % (médiane du rendement 1 an des fonds monétaires). Arrêté du 2026-08-24.
| Fonds | Type | Sharpe 3 ans | Volatilité | Drawdown max |
|---|---|---|---|---|
| AFG CASH MANAGEMENT | MONÉTAIRE | 4,31 | +0,19 % | -0,01 % |
| FCP EMERGENCE TRESORERIE | MONÉTAIRE | 4,05 | +0,17 % | +0,00 % |
| FCP CAPITAL IMTIYAZ TRESORERIE | MONÉTAIRE | 3,92 | +0,19 % | +0,00 % |
| AD CASH | MONÉTAIRE | 3,75 | +0,19 % | -0,02 % |
| FCP ALPHA MONETAIRE PROTECTION | MONÉTAIRE | 3,75 | +0,18 % | -0,01 % |
| EMERGENCE MONÉTAIRE | MONÉTAIRE | 3,68 | +0,17 % | -0,00 % |
| CAPITAL TRUST TRÉSORERIE | MONÉTAIRE | 3,50 | +0,18 % | -0,01 % |
| IRAD | MONÉTAIRE | 3,48 | +0,20 % | -0,01 % |
| AFG LIQUIDITY FUND | OCT | 3,44 | +0,40 % | -0,07 % |
| CFG INSTICASH | MONÉTAIRE | 3,38 | +0,19 % | -0,03 % |
| CDG TRESORERIE | MONÉTAIRE | 3,37 | +0,19 % | -0,03 % |
| FCP CAPITAL OBLIGATIONS BANQUES PLUS | OCT | 3,28 | +0,35 % | -0,06 % |
| FCP IRGAM OBLIBANQUES | OCT | 3,28 | +0,34 % | -0,08 % |
| AD SELECT BANQUES | OCT | 3,25 | +0,40 % | -0,10 % |
| FCP CAM LIQUIDITE | MONÉTAIRE | 3,22 | +0,21 % | -0,01 % |
| CAPITAL TRUST CASH PLUS | OCT | 3,19 | +0,37 % | -0,10 % |
| FCP EMERGENCE BANCAIRES | OCT | 3,11 | +0,37 % | -0,07 % |
| HORIZON CASH PLUS | MONÉTAIRE | 3,08 | +0,17 % | -0,03 % |
| CFG LIQUID BONDS | OCT | 3,04 | +0,43 % | -0,13 % |
| FCP ALPHA BANQUES FUND | OCT | 3,01 | +0,38 % | -0,10 % |
| CAPITAL RENDEMENT | OCT | 2,99 | +0,38 % | -0,08 % |
| CDG MONETAIRE PLUS | OCT | 2,96 | +0,42 % | -0,11 % |
| CDM MONETAIRE PLUS | MONÉTAIRE | 2,93 | +0,17 % | -0,02 % |
| FCP OBLIG COURT TERME | OCT | 2,92 | +0,38 % | -0,10 % |
| TWIN CASH | MONÉTAIRE | 2,91 | +0,22 % | -0,02 % |
| FCP MONETAIRE PREMIUM | MONÉTAIRE | 2,90 | +0,17 % | -0,01 % |
| CAPITAL IMTIYAZ LIQUIDITE | OCT | 2,89 | +0,40 % | -0,10 % |
| AD FIXED INCOME FUND | MONÉTAIRE | 2,85 | +0,20 % | -0,04 % |
| WG MONETAIRE | MONÉTAIRE | 2,84 | +0,19 % | -0,01 % |
| FCP ALPHA MONETAIRE | MONÉTAIRE | 2,83 | +0,18 % | -0,02 % |
FondsMaroc est un outil d'information et d'analyse. Il ne fournit pas de conseil en investissement, de recommandation personnalisée ni de démarchage financier au sens de la réglementation AMMC. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Données ASFIM « en l'état », sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité ; vérifier auprès de la société de gestion avant toute décision.