Vue d'ensemble
ASFIM
·
arrêté au 24/08/2026
UPLINE CAPITAL MANAGEMENT gère 54 OPCVM de droit marocain, pour un actif net total de 106,67 Md MAD (arrêté ASFIM du 2026-08-24).
| Fonds | Type | Actif net | 3 ans |
|---|---|---|---|
| UPLINE HORIZON | OMLT | 11,00 Md MAD | +13,62 % |
| UPLINE AVENIR | OMLT | 10,78 Md MAD | +19,96 % |
| UPLINE PERENNITE | MONÉTAIRE | 8,17 Md MAD | +9,13 % |
| UPLINE RENDEMENT | OMLT | 8,05 Md MAD | +17,69 % |
| CIMR ATTADAMOUN | OMLT | 6,94 Md MAD | +19,51 % |
| UPLINE OBLIG | OCT | 6,51 Md MAD | +10,71 % |
| R-MIXT SELECTION | DIVERSIFIÉ | 5,86 Md MAD | +33,10 % |
| AL AMAL | OCT | 5,00 Md MAD | +10,27 % |
| UPLINE CAPITAL GARANTI | CONTRACTUEL | 4,08 Md MAD | +7,16 % |
| KENZ PLUS | MONÉTAIRE | 3,55 Md MAD | +8,63 % |
| FH2 OBLIGATAIRE DYNAMIQUE | OMLT | 3,16 Md MAD | +18,48 % |
| UPLINE CASH | MONÉTAIRE | 3,06 Md MAD | +8,13 % |
| ALIF I | OMLT | 2,80 Md MAD | +17,89 % |
| UPLINE OBLIG PLUS | OMLT | 2,77 Md MAD | +19,62 % |
| CMR BONDS | OMLT | 2,72 Md MAD | +19,78 % |
| UPLINE SECURE PLUS | OMLT | 2,27 Md MAD | +14,81 % |
| UPLINE OPPORTUNITES | DIVERSIFIÉ | 2,23 Md MAD | +32,11 % |
| CIMR PATRIMOINE | ACTIONS | 1,51 Md MAD | +76,66 % |
| KENZ ACTIONS | ACTIONS | 1,50 Md MAD | +68,65 % |
| UPLINE OBLIG DYNAMIQUE | OCT | 1,46 Md MAD | +10,57 % |
| AL IJTIMAI ADDAMANE | OMLT | 1,41 Md MAD | +20,84 % |
| SANAD SERENITY | OMLT | 1,33 Md MAD | +19,60 % |
| UPLINE PATRIMOINE | DIVERSIFIÉ | 1,24 Md MAD | +39,01 % |
| UPLINE HORIZON DYNAMIQUE | OCT | 1,20 Md MAD | +8,78 % |
| KENZ RENDEMENT | DIVERSIFIÉ | 952 M MAD | +44,51 % |
| AL BADIL CHAABI ASSHOUM | ACTIONS | 717 M MAD | +79,01 % |
| AWALI | OMLT | 713 M MAD | +22,10 % |
| KENZ OBLIGATIONS | OMLT | 659 M MAD | +22,85 % |
| MUTUELLE PREVOYANCE PLUS - MPBP | OMLT | 604 M MAD | +15,16 % |
| UPLINE EQUILIBRE | DIVERSIFIÉ | 573 M MAD | -4,20 % |
| UPLINE PROTECTION DYNAMIQUE | DIVERSIFIÉ | 572 M MAD | +18,42 % |
| UPLINE TRESORERIE | MONÉTAIRE | 502 M MAD | +7,60 % |
| GENERATION PERFORMANCE | OMLT | 477 M MAD | n/d |
| CIMR MONETAIRE PLUS | OCT | 397 M MAD | +9,11 % |
| AL IDDIKHAR CHAABI MOUTAWASSIT AL MADA | OMLT | 365 M MAD | +17,36 % |
| ASSANAD CHAABI | OMLT | 360 M MAD | +24,63 % |
| INTIMAE-FM | DIVERSIFIÉ | 303 M MAD | +27,65 % |
| FCP UPLINE BALANCED FUND | DIVERSIFIÉ | 287 M MAD | +29,67 % |
| AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA | OMLT | 229 M MAD | +14,42 % |
| ALISTITMAR CHAABI TRESORERIE | MONÉTAIRE | 213 M MAD | +7,73 % |
| AL IDDIKHAR CHAABI ACTIONS | ACTIONS | 67 M MAD | +52,46 % |
| ALISTITMAR CHAABI | DIVERSIFIÉ | 45 M MAD | +41,80 % |
| UPLINE DIVERSIFIE | DIVERSIFIÉ | 24 M MAD | +13,33 % |
| UPLINE VALEURS PLUS | ACTIONS | 16 M MAD | +65,02 % |
| ALISTITMAR CHAABI ACTIONS | ACTIONS | 10 M MAD | +58,46 % |
| HORIZON EXPANSION | DIVERSIFIÉ | 5 M MAD | +32,76 % |
| AL IDDIKHAR CHAABI TAWIL AL MADA | OMLT | 4 M MAD | +14,34 % |
| UPLINE ACTIONS | ACTIONS | 3 M MAD | +60,12 % |
| UPLINE BONDS | OMLT | 2 M MAD | +13,56 % |
| UPLINE RETAIL SERENITE | OCT | 1 M MAD | +7,87 % |
| UPLINE CROISSANCE | DIVERSIFIÉ | 1 M MAD | +9,20 % |
| UPLINE RETAIL SERENITE PLUS | OMLT | 1 M MAD | +9,56 % |
| UPLINE SECURITIES PERFORMANCE | DIVERSIFIÉ | 1 M MAD | +8,10 % |
| UPLINE RENDEMENT PLUS | OMLT | 822 956 MAD | +12,51 % |
FondsMaroc est un outil d'information et d'analyse. Il ne fournit pas de conseil en investissement, de recommandation personnalisée ni de démarchage financier au sens de la réglementation AMMC. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Données ASFIM « en l'état », sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité ; vérifier auprès de la société de gestion avant toute décision.