Vue d'ensemble
ASFIM
·
arrêté au 24/08/2026
TWIN CAPITAL GESTION gère 8 OPCVM de droit marocain, pour un actif net total de 3,29 Md MAD (arrêté ASFIM du 2026-08-24).
| Fonds | Type | Actif net | 3 ans |
|---|---|---|---|
| TWIN CASH | MONÉTAIRE | 1,19 Md MAD | +9,45 % |
| TWIN TREASURY | OCT | 1,14 Md MAD | +11,10 % |
| TWIN OPPORTUNITY | DIVERSIFIÉ | 298 M MAD | +19,67 % |
| TWIN BOND TRESOR | OMLT | 238 M MAD | +15,03 % |
| TWIN SECUR RENDEMENT | OMLT | 202 M MAD | n/d |
| TWIN BOND | OMLT | 190 M MAD | +7,07 % |
| TWIN PERFORMANCE | ACTIONS | 36 M MAD | n/d |
| TWIN LIQUID BANK | OCT | 1 M MAD | n/d |
FondsMaroc est un outil d'information et d'analyse. Il ne fournit pas de conseil en investissement, de recommandation personnalisée ni de démarchage financier au sens de la réglementation AMMC. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Données ASFIM « en l'état », sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité ; vérifier auprès de la société de gestion avant toute décision.