Vue d'ensemble
ASFIM
·
arrêté au 24/08/2026
SAHAM CAPITAL GESTION gère 36 OPCVM de droit marocain, pour un actif net total de 41,23 Md MAD (arrêté ASFIM du 2026-08-24).
| Fonds | Type | Actif net | 3 ans |
|---|---|---|---|
| HORIZON COURT TERME | OCT | 6,90 Md MAD | +10,46 % |
| C.I.M.R IDDIKHAR | OMLT | 6,19 Md MAD | +17,71 % |
| HORIZON CASH PLUS | MONÉTAIRE | 3,75 Md MAD | +9,11 % |
| MAROC OPPORTUNITE | OMLT | 3,73 Md MAD | +17,36 % |
| CMR OBLIGATIONS | OMLT | 2,94 Md MAD | +17,80 % |
| AL IJTIMAI AVENIR | OMLT | 2,83 Md MAD | +20,20 % |
| INVEST EQUILIBRE | DIVERSIFIÉ | 2,65 Md MAD | +34,30 % |
| HORIZON CAPITAL GARANTI | CONTRACTUEL | 2,47 Md MAD | +6,84 % |
| ALIF V | OMLT | 2,08 Md MAD | +18,13 % |
| HORIZON OBLIG PLUS | OMLT | 1,28 Md MAD | +15,18 % |
| HORIZON EPARGNE | ACTIONS | 785 M MAD | +63,01 % |
| PRESCOLAIRE | OMLT | 708 M MAD | +22,34 % |
| LMV EQUITY INVEST | ACTIONS | 631 M MAD | +68,68 % |
| HORIZON AL BARAKA | ACTIONS | 620 M MAD | +71,73 % |
| HORIZON OBLIG OPTIMAL | OMLT | 613 M MAD | +17,30 % |
| HORIZON OBLI BANQUES | OCT | 596 M MAD | +9,73 % |
| HORIZON LIQUIDITE | MONÉTAIRE | 528 M MAD | +8,08 % |
| HORIZON PERSPECTIVES | DIVERSIFIÉ | 267 M MAD | +32,06 % |
| HORIZON PREMIUM | MONÉTAIRE | 224 M MAD | +7,29 % |
| HORIZON DISTRIPERF | DIVERSIFIÉ | 219 M MAD | +20,00 % |
| HORIZON FLEXIBLE | DIVERSIFIÉ | 211 M MAD | +36,35 % |
| BOND OPTIMUM | OMLT | 205 M MAD | +18,23 % |
| CAT DIVERSIFIE | DIVERSIFIÉ | 188 M MAD | +39,62 % |
| HORIZON MID & SMALL CAP | ACTIONS | 148 M MAD | +66,96 % |
| CIMR TRESO PLUS | OCT | 137 M MAD | +8,95 % |
| HORIZON TREASURY FUND | MONÉTAIRE | 132 M MAD | +7,08 % |
| SOCIAL IMPACT FUND | MONÉTAIRE | 106 M MAD | +5,55 % |
| HORIZON CROISSANCE | ACTIONS | 61 M MAD | +56,33 % |
| HORIZON EQUITY VALUE | ACTIONS | 30 M MAD | +45,20 % |
| SECURITE TRESO PLUS | OCT | 6 M MAD | +8,56 % |
| HORIZON NOVA | MONÉTAIRE | 2 M MAD | +6,12 % |
| HORIZON OBLIG TRESOR | OMLT | 1 M MAD | +9,72 % |
| HORIZON BALANCED FUND | DIVERSIFIÉ | 1 M MAD | +36,22 % |
| HORIZON AVENIR | OMLT | 1 M MAD | n/d |
| FCP HORIZON ACTIONS | ACTIONS | 1 M MAD | n/d |
| FCP HORIZON DIVERSIFIE | DIVERSIFIÉ | 1 M MAD | n/d |
FondsMaroc est un outil d'information et d'analyse. Il ne fournit pas de conseil en investissement, de recommandation personnalisée ni de démarchage financier au sens de la réglementation AMMC. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Données ASFIM « en l'état », sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité ; vérifier auprès de la société de gestion avant toute décision.