Vue d'ensemble
ASFIM
·
arrêté au 24/08/2026
CIH CAPITAL MANAGEMENT gère 49 OPCVM de droit marocain, pour un actif net total de 25,55 Md MAD (arrêté ASFIM du 2026-08-24).
| Fonds | Type | Actif net | 3 ans |
|---|---|---|---|
| CIH CASH | MONÉTAIRE | 4,81 Md MAD | +9,01 % |
| SECURITE DEVELOPPEMENT | OMLT | 4,72 Md MAD | +8,43 % |
| CIH MONETAIRE PLUS | OCT | 2,01 Md MAD | +10,02 % |
| BMCI TRESO PLUS | MONÉTAIRE | 1,71 Md MAD | +7,55 % |
| SECURITE RENDEMENT | OCT | 1,29 Md MAD | +6,90 % |
| CIMR THARWA | ACTIONS | 1,17 Md MAD | +65,92 % |
| CCM SECUR RENDEMENT | OMLT | 1,03 Md MAD | n/d |
| BMCI PREMIUM SHORT TERM BOND | OCT | 993 M MAD | +9,64 % |
| AXA HORIZON | DIVERSIFIÉ | 825 M MAD | +33,53 % |
| AXA CROISSANCE | OMLT | 560 M MAD | +18,61 % |
| ATLANTA OBLIGATIONS | OMLT | 556 M MAD | +14,05 % |
| AXA MONETAIRE | MONÉTAIRE | 555 M MAD | +8,14 % |
| BMCI PREMIUM MONEY MARKET | MONÉTAIRE | 541 M MAD | +7,57 % |
| AXA EPARGNE | OMLT | 533 M MAD | +18,61 % |
| CIH PATRIMOINE | DIVERSIFIÉ | 476 M MAD | +20,32 % |
| SANAD ACTIONS | DIVERSIFIÉ | 359 M MAD | +26,24 % |
| AZ OBLIGATIONS | OMLT | 302 M MAD | +5,66 % |
| CAT ACTIONS | ACTIONS | 294 M MAD | +57,82 % |
| BMCI MONETAIRE PLUS | MONÉTAIRE | 276 M MAD | +8,38 % |
| BMCI EPARGNE CROISSANCE | DIVERSIFIÉ | 274 M MAD | +27,17 % |
| BMCI PREMIUM EQUITY INCOME | ACTIONS | 267 M MAD | +33,31 % |
| BMCI PREMIUM EQUITY GROWTH | ACTIONS | 249 M MAD | +55,23 % |
| AVENIR ACTIONS | DIVERSIFIÉ | 226 M MAD | +25,11 % |
| BMCI PREMIUM OPPORTUNITY I | DIVERSIFIÉ | 206 M MAD | +14,89 % |
| INSTIOBLIGATIONS | OMLT | 180 M MAD | +12,96 % |
| BMCI TRESORERIE | MONÉTAIRE | 168 M MAD | +5,72 % |
| INSTIOBLIGATIONS ETAT | OMLT | 152 M MAD | +1,25 % |
| BMCI PREMIUM OPPORTUNITY II | DIVERSIFIÉ | 145 M MAD | +16,75 % |
| BMCI EPARGNE OBLIGATIONS | OMLT | 116 M MAD | +16,01 % |
| SAFAE | ACTIONS | 101 M MAD | +70,02 % |
| FCP AL KHEIR | DIVERSIFIÉ | 75 M MAD | +20,75 % |
| BMCI PREMIUM LONG TERM BOND | OMLT | 70 M MAD | +13,02 % |
| CIH OBLIGATIONS | OMLT | 59 M MAD | +23,72 % |
| BMCI PREMIUM MEDIUM TERM BOND | OMLT | 54 M MAD | +10,49 % |
| CIH ACTIONS | ACTIONS | 43 M MAD | +58,89 % |
| AL IKRAM | DIVERSIFIÉ | 35 M MAD | +23,54 % |
| BMCI CASH | OCT | 31 M MAD | +9,40 % |
| BMCI COSMOS | ACTIONS | 30 M MAD | +60,40 % |
| CIMR MONETAIRE | MONÉTAIRE | 29 M MAD | +7,73 % |
| INSTIMONETAIRE | MONÉTAIRE | 12 M MAD | +10,16 % |
| BMCI PREMIUM SHORT BOND DIST | OCT | 5 M MAD | +9,15 % |
| CIH EPARGNE | DIVERSIFIÉ | 4 M MAD | +34,37 % |
| CASACTIONS | DIVERSIFIÉ | 2 M MAD | +3,22 % |
| CIH TRESORERIE | MONÉTAIRE | 2 M MAD | +4,38 % |
| SANAD OBLIGATAIRE | OMLT | 2 M MAD | +4,75 % |
| BMCI ISR | DIVERSIFIÉ | 1 M MAD | +11,66 % |
| FONDS CIH D'IMPACT SOCIAL | OCT | 1 M MAD | n/d |
| BMCI INVEST | DIVERSIFIÉ | 839 473 MAD | +6,78 % |
| SN ACTIONS | ACTIONS | 673 370 MAD | +15,75 % |
FondsMaroc est un outil d'information et d'analyse. Il ne fournit pas de conseil en investissement, de recommandation personnalisée ni de démarchage financier au sens de la réglementation AMMC. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Données ASFIM « en l'état », sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité ; vérifier auprès de la société de gestion avant toute décision.