Vue d'ensemble
ASFIM
·
arrêté au 24/08/2026
CFG GESTION gère 41 OPCVM de droit marocain, pour un actif net total de 27,63 Md MAD (arrêté ASFIM du 2026-08-24).
| Fonds | Type | Actif net | 3 ans |
|---|---|---|---|
| CFG INSTICASH | MONÉTAIRE | 5,25 Md MAD | +9,45 % |
| AL IJTIMAI SOLIDARITE | OMLT | 3,85 Md MAD | +21,14 % |
| R-MIXT CROISSANCE | DIVERSIFIÉ | 2,60 Md MAD | +33,33 % |
| CFG LIQUID BONDS | OCT | 2,16 Md MAD | +11,56 % |
| CFG SECURITE | MONÉTAIRE | 2,05 Md MAD | +8,06 % |
| CFG CROISSANCE | DIVERSIFIÉ | 1,75 Md MAD | +33,67 % |
| CFG SECURE BONDS | OMLT | 1,60 Md MAD | +17,35 % |
| AVENIR OBLIGATION | OMLT | 1,40 Md MAD | +18,05 % |
| CFG PERFORMANCE | ACTIONS | 1,35 Md MAD | +65,57 % |
| AXA PERSPECTIVES | DIVERSIFIÉ | 838 M MAD | +27,82 % |
| AXA PERFORMANCE | DIVERSIFIÉ | 836 M MAD | +29,79 % |
| CFG PREVOYANCE | OMLT | 629 M MAD | +18,76 % |
| CFG INSTIBONDS | OMLT | 552 M MAD | -75,50 % |
| CFG RENTABILITE | ACTIONS | 449 M MAD | +40,43 % |
| CFG AVENIR | DIVERSIFIÉ | 316 M MAD | +15,94 % |
| CFG SOVEREIGN BONDS | OMLT | 239 M MAD | +18,36 % |
| AXA PÉRENNITÉ | DIVERSIFIÉ | 237 M MAD | +8,59 % |
| CAA RENDEMENT | OMLT | 177 M MAD | +18,47 % |
| AVENIR PREVOYANCE | OMLT | 143 M MAD | +13,52 % |
| CFG TRESOCORP | MONÉTAIRE | 136 M MAD | +3,96 % |
| CFG LIQUIDITE | OCT | 107 M MAD | +7,52 % |
| CFG Profil Conservateur | OMLT | 103 M MAD | +8,67 % |
| CFG CASH SECURE | MONÉTAIRE | 98 M MAD | +8,06 % |
| CFG OPPORTUNITÉS | DIVERSIFIÉ | 98 M MAD | +20,79 % |
| CFG Diversifié | DIVERSIFIÉ | 95 M MAD | +17,66 % |
| CFG VALEURS | ACTIONS | 94 M MAD | +52,73 % |
| PATRIMOINE AVENIR | ACTIONS | 73 M MAD | +42,62 % |
| SMART FUND | OMLT | 53 M MAD | +3,67 % |
| STAFF ACTION | ACTIONS | 53 M MAD | +70,35 % |
| CFG Profil Equilibré | DIVERSIFIÉ | 45 M MAD | +21,18 % |
| CFG RENDEMENT | OMLT | 42 M MAD | +5,98 % |
| CFG Profil Offensif | ACTIONS | 41 M MAD | +49,29 % |
| CFG CORPORATE BONDS | OMLT | 38 M MAD | +14,55 % |
| CFG CONSTRUCTION | ACTIONS | 34 M MAD | +69,03 % |
| CFG PROFIL PRUDENT | OMLT | 32 M MAD | +10,71 % |
| CFG EMERGENCE | ACTIONS | 31 M MAD | +60,37 % |
| CFG TRADER | ACTIONS | 26 M MAD | +50,49 % |
| CFG Profil Dynamique | DIVERSIFIÉ | 16 M MAD | +29,99 % |
| AVENIR PREMIERE | OMLT | 1 M MAD | +12,04 % |
| CFG OBLIGATAIRE PLUS | OMLT | 1 M MAD | +15,50 % |
| AVENIR CROISSANCE | ACTIONS | 1 M MAD | +45,76 % |
FondsMaroc est un outil d'information et d'analyse. Il ne fournit pas de conseil en investissement, de recommandation personnalisée ni de démarchage financier au sens de la réglementation AMMC. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Données ASFIM « en l'état », sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité ; vérifier auprès de la société de gestion avant toute décision.