Vue d'ensemble
ASFIM
·
arrêté au 24/08/2026
CDG CAPITAL GESTION gère 68 OPCVM de droit marocain, pour un actif net total de 84,41 Md MAD (arrêté ASFIM du 2026-08-24).
| Fonds | Type | Actif net | 3 ans |
|---|---|---|---|
| SICAV OBLIGATIONS PÉRENNITÉ | OMLT | 8,17 Md MAD | +10,60 % |
| CDG MONEY PREMIUM | MONÉTAIRE | 6,90 Md MAD | +8,72 % |
| CDG TRESORERIE | MONÉTAIRE | 5,23 Md MAD | +9,45 % |
| CDG SECUR | OMLT | 4,81 Md MAD | +20,57 % |
| FCP OBLIG COURT TERME | OCT | 4,75 Md MAD | +10,97 % |
| CDG BONDS DYNAMIQUE | OMLT | 4,11 Md MAD | +18,27 % |
| FCP OBLIG PERENITE | OMLT | 3,58 Md MAD | +20,60 % |
| FCP EDUCATION | OMLT | 3,47 Md MAD | +22,02 % |
| CDG BARID | OMLT | 3,44 Md MAD | +18,47 % |
| CDG MONETAIRE PLUS | OCT | 3,38 Md MAD | +11,38 % |
| FCP LIQUIDITES | MONÉTAIRE | 2,87 Md MAD | +8,15 % |
| CDG PERFORMANCE | ACTIONS | 2,67 Md MAD | +47,71 % |
| SCR OBLIGATIONS | OMLT | 2,42 Md MAD | +18,33 % |
| AL BARID ISTITMAR | OMLT | 2,00 Md MAD | +15,12 % |
| FCP ALIF VI | OMLT | 2,00 Md MAD | +18,15 % |
| FH2 OBLIGATAIRE DYNAMIQUE III | OMLT | 1,80 Md MAD | +6,84 % |
| CDG ACTIONS | ACTIONS | 1,79 Md MAD | +42,10 % |
| CDG TAWFIR | OMLT | 1,78 Md MAD | +17,06 % |
| FSEC II OMLT | OMLT | 1,46 Md MAD | +11,61 % |
| CDG OBLIG SÉCURITÉ | OCT | 1,41 Md MAD | +10,68 % |
| CDG DYNAMIC COURT TERME | OCT | 1,41 Md MAD | +11,36 % |
| FORCE MUTUELLE | OMLT | 1,33 Md MAD | +18,13 % |
| CDG IZDIHAR | DIVERSIFIÉ | 1,32 Md MAD | +27,64 % |
| CMR ASHOUM | ACTIONS | 1,26 Md MAD | +54,18 % |
| CDG OBLIGATIONS | OMLT | 1,16 Md MAD | +19,16 % |
| CDG SMALL & MID CAP | ACTIONS | 1,14 Md MAD | +43,68 % |
| FCP SECURITE | OMLT | 865 M MAD | +22,55 % |
| FH2 ACTIONS II | ACTIONS | 819 M MAD | +48,78 % |
| FCP OPPORTUNITES | ACTIONS | 808 M MAD | +49,86 % |
| AXA AVENIR | DIVERSIFIÉ | 783 M MAD | +25,11 % |
| ATLANTA PERFORMANCE | OMLT | 724 M MAD | +22,32 % |
| FCP CKG BONDS | OMLT | 712 M MAD | +19,10 % |
| ATLANTA AVENIR | ACTIONS | 631 M MAD | +44,15 % |
| FCP CKG GARANTI | CONTRACTUEL | 537 M MAD | +6,81 % |
| CDG OBLIG PREMIUM | OMLT | 458 M MAD | +19,89 % |
| CDG RENDEMENT | OMLT | 357 M MAD | +15,97 % |
| CKG ISR SELECTION | ACTIONS | 253 M MAD | +11,59 % |
| CAT EVOLUTION | DIVERSIFIÉ | 250 M MAD | +33,16 % |
| CDG HORIZONS | OMLT | 231 M MAD | +14,33 % |
| SCR INTEGRALE | ACTIONS | 230 M MAD | +49,78 % |
| AL IJTIMAI SERENITE | OMLT | 218 M MAD | +21,25 % |
| CDG CASH | MONÉTAIRE | 208 M MAD | +11,72 % |
| SANAD PERFORMANCE | DIVERSIFIÉ | 203 M MAD | +30,30 % |
| FCP MONETAIRE PREMIUM | MONÉTAIRE | 181 M MAD | +9,02 % |
| CDG OBLIG SELECTION | OMLT | 125 M MAD | +21,11 % |
| DAILY EQUITY FUND | ACTIONS | 48 M MAD | +37,18 % |
| CKG ACTIONS IDIKHAR | ACTIONS | 45 M MAD | +62,79 % |
| CDG OPTIMUM | MONÉTAIRE | 34 M MAD | +8,07 % |
| FCP MONETAIRE DYNAMIQUE | MONÉTAIRE | 5 M MAD | +7,52 % |
| CDG CROISSANCE | ACTIONS | 5 M MAD | +34,19 % |
| CDG PATRIMOINE | DIVERSIFIÉ | 3 M MAD | +10,91 % |
| CDG OBLIG PLUS | OMLT | 3 M MAD | +12,77 % |
| CDG MULTIGESTION | DIVERSIFIÉ | 2 M MAD | +21,75 % |
| FCP ALLOCATIONS | DIVERSIFIÉ | 1 M MAD | +14,49 % |
| CNIA ASSURE | OMLT | 1 M MAD | +24,61 % |
| CNIA AVENIR | DIVERSIFIÉ | 1 M MAD | +37,94 % |
| CDG CITOYENNETE | OMLT | 1 M MAD | +9,49 % |
| FCP OCT DYNAMIQUE | OCT | 1 M MAD | +7,36 % |
| FCP TRESORERIE PLUS | OCT | 1 M MAD | +7,47 % |
| FCP SERENITE CT | OCT | 1 M MAD | +6,90 % |
| CMIM SERENITE | OMLT | 1 M MAD | +12,55 % |
| AXA OBLIG | OMLT | 654 589 MAD | +11,02 % |
| AL BARID TRESORERIE | MONÉTAIRE | 653 119 MAD | +8,46 % |
| FCP OBLIGATIONS OPTIMUM | OMLT | 638 454 MAD | +9,00 % |
| FCP INSTITUTIONS | OCT | 634 517 MAD | +8,04 % |
| FSEC I CT | OCT | 618 960 MAD | +9,50 % |
| DAR AD-DAMANE FUND | OMLT | 600 426 MAD | +9,93 % |
| CDG SERENITE | MONÉTAIRE | 547 579 MAD | +6,62 % |
FondsMaroc est un outil d'information et d'analyse. Il ne fournit pas de conseil en investissement, de recommandation personnalisée ni de démarchage financier au sens de la réglementation AMMC. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Données ASFIM « en l'état », sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité ; vérifier auprès de la société de gestion avant toute décision.