Vue d'ensemble
ASFIM
·
arrêté au 24/08/2026
BMCE CAPITAL GESTION gère 56 OPCVM de droit marocain, pour un actif net total de 106,65 Md MAD (arrêté ASFIM du 2026-08-24).
| Fonds | Type | Actif net | 3 ans |
|---|---|---|---|
| CAPITAL IMTIYAZ LIQUIDITE | OCT | 14,03 Md MAD | +11,09 % |
| FCP CAPITAL OBLIGATIONS PLUS | OMLT | 11,32 Md MAD | +11,57 % |
| FCP CAPITAL IMTIYAZ TRESORERIE | MONÉTAIRE | 7,90 Md MAD | +9,83 % |
| R-MIXT PERFORMANCE | DIVERSIFIÉ | 5,84 Md MAD | +32,09 % |
| CAPITAL RENDEMENT | OCT | 5,83 Md MAD | +11,07 % |
| IRAD | MONÉTAIRE | 4,84 Md MAD | +9,64 % |
| CAPITAL TRESOR | OMLT | 4,36 Md MAD | +13,71 % |
| FCP CAPITAL OBLIGATIONS | OMLT | 4,16 Md MAD | +19,08 % |
| CMR SANADATE | OMLT | 3,82 Md MAD | +20,11 % |
| FCP CAPITAL TAALIM | OMLT | 3,55 Md MAD | +22,56 % |
| FCP CAPITAL OBLIGATIONS BANQUES PLUS | OCT | 3,45 Md MAD | +11,14 % |
| ALIF III | OMLT | 3,44 Md MAD | +18,63 % |
| FCP AL IJTIMAI SECURITE | OMLT | 3,02 Md MAD | +20,96 % |
| FCP CAPITAL PLUS | OMLT | 2,63 Md MAD | +13,22 % |
| FH2 OBLIGATAIRE DYNAMIQUE II | OMLT | 2,12 Md MAD | n/d |
| CAPITAL IMTIYAZ GARANTI | CONTRACTUEL | 1,90 Md MAD | n/d |
| FCP MOUSTAQBAL CRP | DIVERSIFIÉ | 1,87 Md MAD | +38,47 % |
| FCP CAPITAL MULTI-GESTION | DIVERSIFIÉ | 1,76 Md MAD | +27,01 % |
| FCP CAPITAL SERENITE | OMLT | 1,65 Md MAD | +12,36 % |
| FCP CAPITAL MAGHREB | ACTIONS | 1,53 Md MAD | +72,80 % |
| FH2 ACTIONS | ACTIONS | 1,47 Md MAD | +76,80 % |
| FCP CAPITAL INDICE | ACTIONS | 1,40 Md MAD | +62,99 % |
| FCP CAPITAL INSTITUTIONS | OMLT | 1,30 Md MAD | +14,95 % |
| FCP CAPITAL COMBO | OMLT | 1,19 Md MAD | +17,92 % |
| FCP CAPITAL SECURITE | OMLT | 1,17 Md MAD | +12,48 % |
| FCP CAPITAL OPTIMISATION | OMLT | 1,14 Md MAD | +20,59 % |
| FCP CAPITAL IMTIYAZ SECURITE | OMLT | 1,11 Md MAD | +18,29 % |
| FCP CAPITAL OBLIGATIONS BANQUES | OCT | 1,10 Md MAD | +10,29 % |
| FCP CAPITAL PROTECTION | ACTIONS | 1,07 Md MAD | +64,33 % |
| FCP CIMR TANMYA | ACTIONS | 864 M MAD | +77,16 % |
| FCP CAPITAL ISR | DIVERSIFIÉ | 814 M MAD | +25,14 % |
| FCP CAPITAL PARTICIPATIONS | ACTIONS | 663 M MAD | +62,07 % |
| FCP CAPITAL EQUILIBRE | DIVERSIFIÉ | 638 M MAD | +36,80 % |
| MAROC VALEURS | ACTIONS | 625 M MAD | +52,40 % |
| FCP CAPITAL OPTIMUM | DIVERSIFIÉ | 526 M MAD | +41,93 % |
| FCP CAPITAL BALANCE | DIVERSIFIÉ | 482 M MAD | +39,99 % |
| FCP CAPITAL MONETAIRE | MONÉTAIRE | 469 M MAD | +6,68 % |
| FCP AMAN-FM | DIVERSIFIÉ | 309 M MAD | +29,93 % |
| FCP CAPITAL ACTIONS | ACTIONS | 269 M MAD | +66,36 % |
| FCP CAPITAL ACTIONS PREMIUM | ACTIONS | 233 M MAD | +78,55 % |
| FCP CAPITAL CAT | OMLT | 201 M MAD | +23,86 % |
| FCP CAPITAL MONETAIRE PLUS | MONÉTAIRE | 185 M MAD | +7,66 % |
| FCP CAPITAL DYNAMIQUE | OCT | 155 M MAD | +11,09 % |
| SICAVENIR | OMLT | 127 M MAD | +17,75 % |
| FCP CAPITAL TERME | DIVERSIFIÉ | 81 M MAD | +30,12 % |
| FCP CAPITAL GLOBAL MACRO | DIVERSIFIÉ | 30 M MAD | +25,43 % |
| FCP MEDERSAT.COM | DIVERSIFIÉ | 6 M MAD | +22,46 % |
| CAPITAL DIVIDENDES PLUS | ACTIONS | 6 M MAD | +64,86 % |
| FCP CAPITAL AFRIQUE | ACTIONS | 5 M MAD | +83,10 % |
| FCP CAPITAL SELECTION | ACTIONS | 4 M MAD | +58,07 % |
| FCP CAPITAL LONG/SHORT | DIVERSIFIÉ | 2 M MAD | +20,95 % |
| FCP CAPITAL IMTIYAZ CROISSANCE | DIVERSIFIÉ | 2 M MAD | +35,86 % |
| FCP CAPITAL IMMOBILIER | ACTIONS | 1 M MAD | +69,29 % |
| FCP CAPITAL OPPORTUNITE | DIVERSIFIÉ | 1 M MAD | +25,68 % |
| CAPITAL RENDEMENT PLUS | OMLT | 1 M MAD | +10,79 % |
| FCP CAPITAL DIVERSIFIES | DIVERSIFIÉ | 1 M MAD | +10,07 % |
FondsMaroc est un outil d'information et d'analyse. Il ne fournit pas de conseil en investissement, de recommandation personnalisée ni de démarchage financier au sens de la réglementation AMMC. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Données ASFIM « en l'état », sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité ; vérifier auprès de la société de gestion avant toute décision.